產品型號:
恒保灌漿復合防火玻璃有16、20、26、30、36、60mm等厚度,防火隔熱時間有30、60、90、120、180分鐘。產品通過了國家標準GB15763.1-2009、英標BS476 PART22以及BS EN 1364-1:1999, BS EN1634-1:2008等標準的測試。
厚度(mm) | 耐火性能等級 | 耐火隔熱極限(分鐘) | 重量(kg/㎡) | 受火面、火災升溫的溫度(℃) | 隔熱后背火面平均最高溫度(℃) | 隔音效果 |
60 | A 3.00 (A3小時 ) | 180 | 約80 | 1113 | ≤1 29 | 約50分貝 |
36 | A 2.00 (A類 2小時 ) | 120 | 約55 | 1060 | ≤140 | 約45分貝 |
36 | A 1.50 (A類 1.5小時) | 90 | 約55 | 1060 | ≤140 | 約45分貝 |
30 | A 1.50 (A類 1.5小時) | 90 | 約50 | 1017 | ≤120 | 約40分貝 |
26 | A 1.50 (A類 1.5小時) | 90 | 約45 | 1017 | ≤140 | 約40分貝 |
26 | A 1.00 (A類 1小時 ) | 60 | 約45 | 940 | ≤120 | 約40分貝 |
20 | A 1.00 (A類 1小時 ) | 60 | 約35 | 939 | ≤100 | 約35分貝 |
16 | A 0.50 (A類0.5小時) | 30 | 約30 | 920 | ≤140 | 約35分貝 |
產品用途:
適用于防火門窗、隔墻、建筑天井、中庭、共享空間、計算機機房等場所,起防火分區作用。普通復合防火玻璃一般應用于非太陽直射的環境
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 防火時間 | 隔熱時間 | 證書編號 | 檢測報告編號 |
1 | 隔熱型防火玻璃 | FFB-16-A0.50 | 0.75h | 0.75h | 2015081806010823 | 201320381 |
2 | 隔熱型防火玻璃 | FFB-20-A1.00 | 1.35h | 1.35h | 2015081806010822 | 201320380 |
3 | 熱型防火玻隔璃 | FFB-26-A1.00 | 1.00h | 1.00h | 2016081806003212 | 201020064 |
4 | 隔熱型防火玻璃 | FFB-26-A1.50 | 1.50h | 1.50h | 2015081806010821 | 201320379 |
5 | 隔熱型防火玻璃 | FFB-30-A1.50 | 1.50h | 1.50h | 2015081806010823 | 201422125 |
6 | 隔熱型防火玻璃 | FFB-36-A1.50(室內) | 1.50h | 1.50h | 2018081806008242 | 2017606625 |
專業的設計非常重要:
防火玻璃必須與安裝框架、密封件一起結合成完整的防火系統。如果框架不是防火框架,當火災發生時,框架會軟化、變形、破壞失去支承作用,那再好的防火玻璃也不能發揮應有的作用。所以相應的安裝框架、防火密封件也非常的重要。
產品結構與使用說明:
重要提示: 玻璃四周有顯露玻璃密封邊框,適用于周邊壓條鑲嵌安裝。 普通灌漿復合防火玻璃不應直接用于外墻,當用于無遮擋的正陽面和西照面外窗時,事前咨詢制造商,征求合理建議。
熱線電話
13828027016